![]()
電子カタログ・電子パンフレット・電子ブック タイプ別 特長
|
|
|
|
|
|
電子カタログ・電子パンフレット・電子ブック タイプ別 入稿データ/機能比較
| 機能・仕様 \ ラインナップ | ちらし型 | ブック型 | データベース型 | モバイル型 3キャリア対応 |
| 基本機能 | ||||
| 操作 | 左右スライド | めくり | めくり | 上下スライド |
| ウィンドウサイズ | 固定or可変 | 固定or可変 | 固定 | 固定 |
| 目次(画像) | ○ | ○ | ○ | × |
| 目次(テキスト) | ○ | ○ | ○ | × |
| URLリンク | ○(エリア) | ○(エリア) | ◎ (エリア・リスト毎) | ○(ページ毎) |
| 検索(全文) | ◎(マーキング) | ◎(マーキング) | ○ | × |
| 検索(条件・カテゴリ・表示ページ) | × | × | ◎ | × |
| ペンツール、付箋 | ○ | ○ | ○ | × |
| PDF割付、印刷 | ○ | ○ | ○ | × |
| 入稿形態 | ||||
| サイズ | 制約なし | A4縦・正方形 A3見開き | A4縦・正方形 A3見開き | 2:3・1:1比率 |
| データ | PDF/JPEG | |||
| その他必要なもの | リンクリスト 検索データ | 検索リスト | リンクリスト | |
| 動作環境(閲覧環境) | ||||
| | Flash9以上 | Flash8以上 | FlashLite1.0 | |
電子カタログ・電子パンフレット・電子ブック 利用条件・利用方法










前のページ へ